Gute Frage oder? Erstaunlicherweise ist die am zweithäufigsten registrierte Domainendung .de . Mal schauen, wie lang es dauert, bis die Chinesen das überholt haben.
Die Tabelle zeigt natürlich nicht alle Endungen, aber die häufigsten.
| TLD | Registry | Domains | IDNA | Staaten |
|---|---|---|---|---|
| .com | VeriSign | 93.416.741 | ||
| .de | DENIC | 14.303.989 | 3,90 % | Deutschland |
| .net | VeriSign | 13.819.659 | ||
| .org | PIR | 9.445.230 | ||
| .uk | Nominet | 9.194.231 | Vereinigtes Königreich | |
| .info | Afilias | 7.917.993 | ||
| .cn | CNNIC | 4.349.524 | Volksrepublik_China | |
| .nl | SIDN | 4.327.952 | Niederlande | |
| .eu | EURid | 3.375.657 | Europäische Union | |
| .biz | Neustar | 2.235.102 |


